「北大長跑」42.195公里馬拉松配速參考表
1K 3:00 3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30 4:40 4:50
5K 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40 22:30 23:20 24:10
10K 30:00 31:40 33:20 35:00 36:40 38:20 40:00 41:40 43:20 45:00 46:40 48:20
15K 45:00 47:30 50:00 52:30 55:00 57:30 1:00:00 1:02:30 1:05:00 1:07:30 1:10:00 1:12:30
20K 1:00:00 1:03:20 1:06:40 1:10:00 1:16:40 1:16:40 1:20:00 1:23:20 1:26:40 1:30:00 1:33:20 1:36:40
21.0975K 1:03:18 1:06:49 1:10:20 1:13:50 1:17:21 1:20:52 1:24:23 1:27:54 1:31:25 1:34:56 1:38:27 1:41:58
25K 1:15:00 1:19:10 1:23:20 1:27:30 1:31:40 1:35:50 1:40:00 1:44:10 1:48:20 1:52:30 1:56:40 2:00:50
30K 1:30:00 1:35:00 1:40:00 1:45:00 1:50:00 1:55:00 2:00:00 2:05:00 2:10:00 2:15:00 2:20:00 2:25:00
35K 1:45:00 1:50:50 1:56:40 2:02:30 2:08:20 2:14:10 2:20:00 2:25:50 2:31:40 2:37:30 2:43:20 2:49:10
40K 2:00:00 2:06:40 2:13:20 2:20:00 2:26:40 2:33:20 2:40:00 2:46:40 2:53:20 3:00:00 3:06:40 3:13:20
42.195K 2:06:35 2:13:37 2:20:39 2:27:41 2:34:43 2:41:45 2:48:47 2:55:49 3:02:51 3:09:53 3:16:55 3:23:57
1K 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50
5K 25:00 25:50 26:40 27:30 28:20 29:10 30:00 30:50 31:40 32:30 33:20 34:10
10K 50:00 51:40 53:20 55:00 56:40 58:20 1:00:00 1:01:40 1:03:20 1:05:00 1:06:40 1:08:20
15K 1:15:00 1:17:30 1:20:00 1:22:30 1:25:00 1:27:30 1:30:00 1:32:30 1:35:00 1:37:30 1:40:00 1:42:30
20K 1:40:00 1:43:20 1:46:40 1:50:00 1:53:20 1:56:40 2:00:00 2:03:20 2:06:40 2:10:00 2:13:20 2:16:40
21.0975K 1:45:29 1:49:00 1:52:31 1:56:02 1:59:33 2:03:04 2:06:35 2:10:06 2:13:37 2:17:08 2:20:39 2:24:10
25K 2:05:00 2:09:10 2:13:20 2:17:30 2:21:40 2:25:50 2:30:00 2:34:10 2:38:20 2:42:30 2:46:40 2:50:50
30K 2:30:00 2:35:00 2:40:00 2:45:00 2:50:00 2:55:00 3:00:00 3:05:00 3:10:00 3:15:00 3:20:00 3:25:00
35K 2:55:00 3:00:50 3:06:40 3:12:30 3:18:20 3:24:10 3:30:00 3:35:50 3:41:40 3:47:30 3:53:20 3:59:10
40K 3:20:00 3:26:40 3:33:20 3:40:00 3:46:40 3:53:20 4:00:00 4:06:40 4:13:20 4:20:00 4:26:40 4:33:20
42.195K 3:30:59 3:38:00 3:45:02 3:52:04 3:59:06 4:06:08 4:13:10 4:20:12 4:27:14 4:34:16 4:41:18 4:48:20
1K 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50
5K 35:00 35:50 36:40 37:30 38:20 39:10 40:00 40:50 41:40 42:30 43:20 44:10
10K 1:10:00 1:11:40 1:13:20 1:15:00 1:16:40 1:18:20 1:20:00 1:21:40 1:23:20 1:25:00 1:26:40 1:28:20
15K 1:45:00 1:47:30 1:50:00 1:52:30 1:55:00 1:57:30 2:00:00 2:02:30 2:05:00 2:07:30 2:10:00 2:12:30
20K 2:20:00 2:23:20 2:26:40 2:30:00 2:33:20 2:36:40 2:40:00 2:43:20 2:46:40 2:50:00 2:53:20 2:56:40
21.0975K 2:27:41 2:31:12 2:34:43 2:38:14 2:41:45 2:45:16 2:48:47 2:52:18 2:55:49 2:59:20 3:02:51 3:06:22
25K 2:55:00 2:59:10 3:03:20 3:07:30 3:11:40 3:15:50 3:20:00 3:24:10 3:28:20 3:32:30 3:36:40 3:40:50
30K 3:30:00 3:35:00 3:40:00 3:45:00 3:50:00 3:55:00 4:00:00 4:05:00 4:10:00 4:15:00 4:20:00 4:25:00
35K 4:05:00 4:10:50 4:16:40 4:22:30 4:28:20 4:34:10 4:40:00 4:45:50 4:51:40 4:57:30 5:03:20 5:09:10
40K 4:40:00 4:46:40 4:53:20 5:00:00 5:06:40 5:13:20 5:20:00 5:26:40 5:33:20 5:40:00 5:46:40 5:53:20
42.195K 4:55:22 5:02:24 5:09:26 5:16:28 5:23:30 5:30:32 5:37:34 5:44:36 5:51:38 5:58:39 6:05:41 6:12:43
北大資訊組