北大日本旭川馬拉松成績~
1.恭賀夜鷹組李寶秀獲得女子組39歲以下第十名。
2.恭賀烏龜組黃孟華醫師在日本完成第一次馬拉松大賽。
3.恭賀國際組夏傳位突破個人最佳馬拉松紀錄3小時07分45秒。
個組名次   姓名 時間 組別
42K        
31 277 夏傳位  3:07:45 國際組
42 677 潘振榮  3:19:38 烏龜組
53 679 朱含祺  3:25:57 國際組
77 959 謝龍漢  3:44:45 夜鷹組
99 284 顧棟銘  3:45:44 幸福組
80 957 汪衡耀  3:46:20 幸福組
115 285 蕭奕宗  3:53:38 烏龜組
101 953 戴慶祥  3:57:10 烏龜組
142 297 陳柏誠  4:07:24 國際組
125 952 謝豐田  4:13:10 夜鷹組
137 951 羅志豪  4:22:13 烏龜組
187 302 鄭元瑜  4:29:36 烏龜組
199 273 江慶隆  4:42:24 國際組
215 274 李豐林  4:55:02 烏龜組
184 674 馮煥光  4:55:33 烏龜組
159 949 陳永和  5:02:47 國際組
217 300 黄孟華  5:06:52 烏龜組
21KM        
15 1446 黄文喆  1:29:44 國際組
19 1441 邱元輝  1:31:52 國際組
27 1664 卓財蓬  1:39:07 夜鷹組
57 1203 曹文注  1:40:39 國際組
47 1667 蔡文雄  1:45:38 國際組
10 6059 李寶秀 01:46:01 夜鷹組
49 1436 陳明哲  1:47:26 夜鷹組
56 1442 韋海浪  1:49:52 烏龜組
72 1669 羅進來  1:53:15 幸福組
68 1440 蔡文彬  1:53:15 幸福組
69 1450 陳逸才  1:53:28 烏龜組
13 6149 胡孝萱 01:58:02 幸福組
14 6147 林灑玲 01:59:04 烏龜組
93 1665 陳茂陽  1:59:22 國際組
93 1439 曽増材  2:01:15 國際組
142 1200 廖貞貴  2:09:14 幸福組
35 6060 范瓊月 02:17:17 烏龜組
114 1448 簡菁良  2:18:40 烏龜組
38 6058 張玉治 02:18:52 國際組
39 6061 武忠音 02:19:30 國際組
10K        
18 7156 游智 雯 00:56:41  
82 2209 羅家懋 01:06:42  
84 2208 鄭夫凱 01:07:15  
56 2482 陳鉅榮 01:07:52  
11 7319 林 松 01:16:12  
44 7153 羅匯群 01:17:16  
12 7318 陳靜惠 01:22:16  
26 7235 王 琳 01:31:11  
5K        
36 5565 林雅音 00:49:13  
北大資訊組